केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकारों को 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण किस्त जारी की है। यह राशि नियमित मासिक कर हस्तांतरण के अतिरिक्त है। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी अतिरिक्त किस्त है।
यह राशि आगामी त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, ताकि राज्य सरकारें अपने पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकें और विकास एवं कल्याण से जुड़े खर्चों का वित्तपोषण कर सकें।
जारी की गई रकम का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:
| एस. नं. | राज्य का नाम | कुल (करोड़ रुपये में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4597 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1476 |
| 3 | असम | 3552 |
| 4 | बिहार | 10845 |
| 5 | छत्तीसगढ | 3602 |
| 6 | गोवा | 398 |
| 7 | गुजरात | 4094 |
| 8 | हरियाणा | 1484 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 996 |
| 10 | झारखंड | 3660 |
| 11 | कर्नाटक | 4504 |
| 12 | केरल | 2597 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 8010 |
| 14 | महाराष्ट्र | 7022 |
| 15 | मणिपुर | 682 |
| 16 | मेघालय | 688 |
| 17 | मिजोरम | 615 |
| 18 | नगालैंड | 524 |
| 19 | ओडिशा | 4819 |
| 20 | पंजाब | 2176 |
| 21 | राजस्थान | 6460 |
| 22 | सिक्किम | 365 |
| 23 | तमिलनाडु | 4466 |
| 24 | तेलंगाना | 2370 |
| 25 | त्रिपुरा | 699 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 19208 |
| 27 | उत्तराखंड | 1244 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 7866 |





