केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर, 2024 को राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण जारी किया है , जबकि सामान्य मासिक कर हस्तांतरण 89,086.50 करोड़ रुपये है। इसमें अक्टूबर, 2024 में देय नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी शामिल है।
यह हस्तांतरण आगामी त्यौहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और अपने विकास/कल्याण संबंधी व्यय का वित्त पोषण करने में सक्षम बनाने के लिए है।
अक्टूबर, 2024 के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय का राज्य-वार वितरण
| क्रम सं. | राज्य का नाम | कुल (करोड़ रुपये) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7,211 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 3,131 |
| 3 | असम | 5,573 |
| 4 | बिहार | 17,921 |
| 5 | छत्तीसगढ | 6,070 |
| 6 | गोवा | 688 |
| 7 | गुजरात | 6,197 |
| 8 | हरियाणा | 1,947 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1,479 |
| 10 | झारखंड | 5,892 |
| 11 | कर्नाटक | 6,498 |
| 12 | केरल | 3,430 |
| १३ | मध्य प्रदेश | 13,987 |
| 14 | महाराष्ट्र | 11,255 |
| 15 | मणिपुर | 1,276 |
| 16 | मेघालय | 1,367 |
| 17 | मिजोरम | 891 |
| 18 | नागालैंड | 1,014 |
| 19 | ओडिशा | 8,068 |
| 20 | पंजाब | 3,220 |
| 21 | राजस्थान | 10,737 |
| 22 | सिक्किम | 691 |
| 23 | तमिलनाडु | 7,268 |
| 24 | तेलंगाना | 3,745 |
| 25 | त्रिपुरा | 1,261 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 31,962 |
| 27 | उत्तराखंड | 1,992 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 13,404 |




