कृषि विभाग ने 8 जुलाई 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
| क्रम सख्या. | फसलें | बोया गया क्षेत्र | |
| वर्तमान वर्ष 2024 | पिछला वर्ष 2023 | ||
| 1 | चावल | 59.99 | 50.26 |
| 2 | दाल | 36.81 | 23.78 |
| a | अरहर | 20.82 | 4.09 |
| b | उड़द दाल | 5.37 | 3.67 |
| c | मूंगदाल | 8.49 | 11.79 |
| d | कुल्थी | 0.08 | 0.07 |
| e | अन्य दालें | 2.05 | 4.15 |
| 3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 58.48 | 82.08 |
| a | ज्वार | 3.66 | 7.16 |
| b | बाजरा | 11.41 | 43.02 |
| c | रागी | 1.02 | 0.94 |
| d | छोटा बाजरा | 1.29 | 0.75 |
| e | मक्का | 41.09 | 30.22 |
| 4 | तिलहन | 80.31 | 51.97 |
| a | मूंगफली | 17.85 | 21.24 |
| b | सोयाबीन | 60.63 | 28.86 |
| c | सूरजमुखी | 0.46 | 0.30 |
| d | तिल | 1.04 | 1.34 |
| e | रामतिल | 0.19 | 0.00 |
| f | अरंड़ी | 0.10 | 0.20 |
| g | अन्य तिलहन | 0.04 | 0.04 |
| 5 | गन्ना | 56.88 | 55.45 |
| 6 | जूट एवं रेशे वाली(मेस्टा) फसलें | 5.63 | 6.02 |
| 7 | कपास | 80.63 | 62.34 |
| कुल | 378.72 | 331.90 | |
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तीन दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा…
भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर, ब्रिटेन ने भारत की कार्बन…
वन क्षेत्र में सहयोग पर भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 7वीं बैठक 8 सितंबर…
भारत और मोरक्को के बीच संयुक्त रक्षा समिति की पहली बैठक 8 सितंबर 2026 को…
भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और जापान वायु आत्मरक्षा बल (जेएएसडीएफ) 9 सितंबर 2026 से 22…
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने आज मणिपुर के मोइरांग में आईएनए संग्रहालय का दौरा किया…