राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह 2025 (चरण-I) के दौरान 7 कीर्ति चक्र (2 मरणोपरांत), 15 वीर चक्र (3 मरणोपरांत) और 29 शौर्य चक्र (1 मरणोपरांत) प्रदान किए
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के प्रथम चरण के दौरान रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 7 कीर्ति चक्र (जिनमें 2 मरणोपरांत शामिल हैं), 15 वीर चक्र (जिनमें 3 मरणोपरांत शामिल हैं) और 29 शौर्य चक्र (जिनमें 1 मरणोपरांत शामिल है) प्रदान किए। ये वीरता पुरस्कार उन कर्मियों को दिए गए जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और व्यक्तिगत सुरक्षा की पूर्ण परवाह न करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। पुरस्कार विजेताओं की सूची प्रस्तुति के क्रम में इस प्रकार है:
| क्रम संख्या | नाम, पद और अन्य विवरण | सेवा | शौर्य कार्य की तिथि |
| शौर्य चक्र | |||
| 1 | निरीक्षक, श्री लक्ष्मण केवटनिरीक्षक, श्री रामेश्वर प्रसाद देशमुख | गृह मंत्रालय | 16.04.2024 |
| 2 | आईसी-75018एक्स, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश भारती शुक्ला, 19 सिख | सेना | 13.07.2024 |
| 3 | आईसी-87240एल, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, एसएम, राजपुताना राइफल्स, 44 असम राइफल्स | सेना | 24.10.2024 |
| 4 | आईसी-83864ए, मेजर आशीष कुमार, 7 पैरा (विशेष बल) | सेना | 01.11.2024 |
| 5 | 115069477, कांस्टेबल/जीडी संजय तिवारी 115342883, कांस्टेबल/जीडी फेदा हुसैन दार | गृह मंत्रालय | 02.11.2024 |
| 6 | एआर-425वाई, सहायक कमांडेंट (अब उप कमांडेंट) मोहम्मद शफीक, 26 असम राइफल्स | सेना | 05.11.2024 |
| 7 | 09213-एन, लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर | नौसेना | 05.11.2024 |
| 8 | 254831-एन, राम गोयल, सागर II (अब एलएस) | नौसेना | 05.11.2024 |
| 9 | 145310461, कांस्टेबल/जीडी सद्दाम हुसैन, सीआरपीएफ | गृह मंत्रालय | 05.11.2024 |
| 10 | 129078, सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20 बटालियन, सीआरपीएफ | गृह मंत्रालय | 11.11.2024 |
| 11 | जी/5009749ए, राइफलमैन भोज राम साहू, 3 असम राइफलें | सेना | 15.11.2024 |
| 12 | 30725, विंग कमांडर (अब ग्रुप कैप्टन) अभिमन्यु सिंह, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 21.11.2024 |
| 13 | आईसी-81649डब्ल्यू, मेजर भार्गव कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट, 50 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना | 02.12.2024 |
| 14 | एसएस-49484पी, मेजर लीशंगथेम दीपक सिंह, 11 पैरा (एसएफ) | सेना | 25.04.2025 |
| 15 | आईसी-83399वाई, मेजर अंशुल बाल्टू, जैक ली, 32 असम राइफल्स | सेना | 29.04.2025 |
| 16 | आईसी-84586के, मेजर शिवकांत यादव, 5 पैरा (एसएफ) | सेना | 12.05.2025 |
| 17 | जेसी-0110806एच, सूबेदार पीएच मोसेस, 1 असम राइफल्स | सेना | 14.05.2025 |
| 18 | एसएस-49451के, मेजर विवेक, मैकेनिकल इन्फैंट्री, 42 आरआर | सेना | 15.05.2025 |
| 19 | जी/38589वाई, राइफलमैन मंगलेम संग वेईफेई, 3 असम राइफल्स | सेना | 09.06.2025 |
| 20 | आईसी-71626एफ, लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्रीकुमार, 21 पैरा (एसएफ) | सेना | 13.07.2025 |
| 21 | आईसी-85492वाई, कप्तान योगेंद्र सिंह ठाकुर, 6 पैरा (एसएफ) | सेना | 21.07.2025 |
| 22 | जेसी-414986एम, सूबेदार शमशेर सिंह, 4 पैरा (एसएफ) | सेना | 28.07.2025 |
| 23 | 2712274डब्ल्यू, लांस नायक (अब नायक) राहुल सिंह, 4 पैरा (विशेष बल) | सेना | 28.07.2025 |
| 24 | जी/5019682ए, राइफलमैन धुरबा ज्योति दत्ता, 33 असम राइफल्स | सेना | 19.09.2025 |
| 25 | 08030-जेड, लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ना के09134-एच, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए | नौसेना | 26.01.2026 |
| वीर चक्र | |||
| 26 | आईसी-69077एन, कर्नल कोशांक लांबा, 302 मीडियम रेजिमेंट | सेना | 07.05.2025 |
| 27 | 28181, ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 28 | 28462, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, एससी फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 29 | 28689, ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी, उड़ान (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 30 | 29889, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 31 | 30398, विंग कमांडर (अब ग्रुप कैप्टन) जॉय चंद्र, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 32 | आईसी-72358पी, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, 1988 (स्वतंत्र) मीडियम बैटरी | सेना | 07.05.2025 |
| 33 | 32748, स्क्वाड्रन लीडर (अब विंग कमांडर) सार्थक कुमार, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 34 | 33900, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 35 | 34563, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 36 | 36433, फ्लाइट लेफ्टिनेंट (अब स्क्वाड्रन लीडर) आरश्वीर सिंह ठाकुर, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 07.05.2025 |
| 37 | जेसी-524528वाई, नायब सूबेदार सतीश कुमार, 4 डोगरा | सेना | 10.05.2025 |
| कीर्ति चक्र | |||
| 38 | 21009588वाई, लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए, तोपखाना रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना | 19.12.2024 |
| 39 | जेसी-415036के, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, 2 पैरा (एसएफ) | सेना | 11.04.2025 |
| 40 | आईसी-81753के, मेजर अर्शदीप सिंह, एआरएमडी, 1 असम राइफल्स | सेना | 14.05.2025 |
| 41 | 25284, एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर, फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना | 25.06.2025 |
| 42 | आईसी-88733वाई, कैप्टन लालरीनावमा सैलो, 4 पैरा (एसएफ) | सेना | 28.07.2025 |
| शौर्य चक्र (मरणोपरांत) | |||
| 43 | 15507686के, एल/डीएफआर बलदेव चंद, एआरएमडी, 4 आरआर (मरणोपरांत) | सेना | 19.09.2025 |
| वीर चक्र (मरणोपरांत) | |||
| 44 | 870027370, सब इंस्पेक्टर (जीडी), मोहम्मद इम्तेयाज (मरणोपरांत)214005316, सीटी/जीडी दीपक चिंगखम ( मरणोपरांत ) | गृह मंत्रालय | 07.05.2025 |
| 45 | 9124126एफ, राइफलमैन सुनील कुमार, 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत) | सेना | 10.05.2025 |
| कीर्ति चक्र (मरणोपरांत) | |||
| 46 | 4594379एम, सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, 1 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत) | सेना | 06.07.2024 |
| 47 | आईसी-91128डब्ल्यू, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, सेना सेवा कोर, 1 सिक्किम स्काउट्स (मरणोपरांत) | सेना | 22.05.2025 |





