केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण की नियमित किस्त के रूप में एक लाख नौ हजार 19 करोड़ रुपये जारी किए हैं। आमतौर पर यह मासिक किस्त 10 नवंबर को जारी की जाती है, लेकिन त्योहारों के मौसम को देखते हुए इस बार इसे पांच नवंबर को ही जारी कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए यह राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है, ताकि राज्य सरकारें पूंजीगत खर्च बढ़ा सकें और विकास तथा कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए धन उपलब्ध करा सकें।
जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:
| क्रम संख्या | प्रदेश का नाम | कुल (करोड़ रुपये में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4597 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1476 |
| 3 | असम | 3552 |
| 4 | बिहार | 10845 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3602 |
| 6 | गोआ | 398 |
| 7 | गुजरात | 4094 |
| 8 | हरियाणा | 1484 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 996 |
| 10 | झारखंड | 3660 |
| 11 | कर्नाटक | 4504 |
| 12 | केरल | 2597 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 8010 |
| 14 | महाराष्ट्र | 7022 |
| 15 | मणिपुर | 682 |
| 16 | मेघालय | 688 |
| 17 | मिजोरम | 615 |
| 18 | नगालैंड | 524 |
| 19 | ओडिशा | 4819 |
| 20 | पंजाब | 2176 |
| 21 | राजस्थान | 6460 |
| 22 | सिक्किम | 365 |
| 23 | तमिलनाडु | 4466 |
| 24 | तेलंगाना | 2370 |
| 25 | त्रिपुरा | 699 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 19208 |
| 27 | उत्तराखंड | 1244 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 7866 |





