वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा आज की गई। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में फीचर फील्मों, नॉन-फीचर फ़िल्मों और सिनेमा पर लिखे गए लेखों में बेहतरीन उपलब्धियों को सम्मान देते हैं।
‘आर्टिकल 370’ ने बेस्ट फीचर फील्म का पुरस्कार जीता, जबकि ‘भंगार’ को बेस्ट नॉन-फीचर फील्म और ‘राम-नामी’ को बेस्ट वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) का पुरस्कार मिला।
यामी गौतम ने ‘आर्टिकल 370’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (मुख्य भूमिका) का पुरस्कार जीता, जबकि ममूटी (‘ब्रह्मयुगम’) और कार्तिक आर्यन (‘चंदू चैंपियन’) ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (मुख्य भूमिका) का पुरस्कार साझा किया।
रणदीप हुड्डा ने ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार जीता, जबकि ‘कल्कि 2898 एडी’, ‘अमरन’, ‘पुष्पा: द रूल पार्ट-02’, ‘भूल भुलैया 3’ और ‘स्त्री 2’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने भी बड़े पुरस्कार हासिल किए, जो भारतीय सिनेमा की विविधता और बेहतरीन गुणवत्ता को दर्शाते हैं।
इन पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म जूरी के चेयरमैन श्री जयराज, नॉन-फीचर फिल्म जूरी के चेयरमैन श्री असीम सिन्हा और सिनेमा पर बेस्ट राइटिंग जूरी के चेयरमैन श्री ए. चंद्रशेखर ने की। इस मौके पर संयुक्त सचिव (फिल्म्स) डॉ. अजय नागभूषण एम.एन. और प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के श्री धीरेंद्र ओझा भी मौजूद थे।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2024 फीचर फिल्म सेक्शन
| क्र. सं. | पुरस्कार की श्रेणी | फिल्म का नाम | पुरस्कार पाने वाला | पदक एवं नकद पुरस्कार |
| 1. | सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म | आर्टिकल 370 (हिंदी) | निर्माता: जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोजनिर्देशक: आदित्य सुहास जंभाले | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- (प्रत्येक) |
| 2. | किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म | स्वातंत्र्य वीर सावरकर (हिंदी) | निर्देशक:रणदीप हुडा | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- |
| 3. | बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार | कल्कि 2898 एडी (तेलुगु) | निर्माता: वैजयंती मूवीजनिर्देशक: नाग अश्विन सिंगिरेड्डी | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- (प्रत्येक) |
| 4 | राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिचर फिल्म | कैप्टन मिलर (तमिल) | निर्माता: सत्य ज्योति फिल्म्सनिदेशक: अरुण माथेश्वरन | रजत कमल ₹2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 5. | सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म | 35- चिन्ना कथा कादु (तेलुगु) | निर्माता: एस ओरिजिनल्स एंड वाल्टेयर प्रोडक्शंस प्रा. लिमिटेडनिदेशक: नंद किशोर इमानी | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- (प्रत्येक) |
| 6. | सर्वोत्तम निर्देशन | अमरन (तमिल) | निर्देशक: राजकुमार पेरियासामी | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- |
| 7. | मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | ब्रह्मयुगम् (मलयालम) | अभिनेता: ममूटी | रजत कमल ₹2,00,000/- (साझा) |
| चंदू चैम्पियन (हिंदी) | अभिनेता: कार्तिक आर्यन | |||
| 8. | मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | आर्टिकल 370(हिंदी) | अभिनेत्री: यामी गौतम | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 9. | सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | भक्षक (हिंदी) | सहायक अभिनेता: संजय मिश्रा | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 10. | सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | महाराजा (तमिल) | सहायक अभिनेत्री: सचना नामिदास | रजत कमलरु. 2,00,000/- (साझा) |
| मिथ्या (कन्नड़) | सहायक अभिनेत्री: रूपाश्री वरकाडी | |||
| 11. | मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | मिथ्या (कन्नड़) | बाल कलाकार: आतिश एस शेट्टी | रजत कमलरु. 2,00,000/- (साझा) |
| 35- चिन्ना कथा कादु (तेलुगु) | बाल कलाकार: अरुणदेव पोथुला | |||
| ओंको की कोठीं (बंगाली) | बाल कलाकार: रिद्धिमान बनर्जीतपोमोय देबगीताश्री चक्रवर्ती | |||
| 12. | सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्वगायक | घराट गणपति (मराठी) | पुरुष पार्श्व गायक: अभय जोधपुरकर(गीत के लिए: नवसाची गौरी माजी) | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 13. | सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका | ए. आर. एम. (मलयालम) | महिला पार्श्व गायिका: वायकोम विजयालक्ष्मी(गीत के लिए: अंगु वाना कोनिलु) | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 14. | सर्वश्रेष्ठ छायांकन | ब्रह्मयुगम् (मलयालम) | छायाकार: शहनाद जलाल | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 15. | सर्वश्रेष्ठ पटकथा | i. पुष्पा (द रूल पार्ट-02) (तेलुगु) | पटकथा लेखक (मूल): बांडरेड्डी सुकुमार | रजत कमलरु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| ii. स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के (मराठी) | पटकथा लेखक (रूपांतरित): योगेश देशपांडे | |||
| iii. लकी बसखार (तेलुगु) | संवाद लेखक: वेंकी अटुलुरी | रजत कमलरु. 2,00,000/- | ||
| 16. | सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन | भूल भुलैया 3 (हिंदी) | साउंड डिजाइनर: मानस चौधरी | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 17. | सर्वश्रेष्ठ संपादन | अमरन (तमिल) | संपादक: आर. कलाईवन्नन | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 18. | सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन | कल्कि 2898 एडी (तेलुगु) | प्रोडक्शन डिजाइनर: नितिन ज़िहानी चौधरी | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 19. | सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन | पुष्पा (द रूल पार्ट-02) (तेलुगु) | कॉस्ट्यूम डिजाइनर: दीपाली नूर और शीतल शर्मा | रजत कमलरु. 2,00,000/- (साझा) |
| 20. | सर्वश्रेष्ठ मेकअप | समिति कुर्रोलु (तेलुगु) | मेकअप आर्टिस्ट: पी रवि कुमार | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 21. | सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन | i. आर्टिकल 370 (हिंदी) | संगीत निर्देशक (गीत): शाश्वत सचदेव | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| ii.अमरन (तमिल) | संगीत निर्देशक (पृष्ठभूमि संगीत):जी. वी. प्रकाश कुमार | रजत कमलरु. 2,00,000/- | ||
| 22. | सर्वश्रेष्ठ गीत | मैदान (हिंदी) | रजत कमलरु. 2,00,000/- | |
| 23. | सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी | स्त्री 2 (हिंदी) | गीतकार: मनोज मुंतशिर (गीत: जाने दो के लिए) | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 24. | सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन (स्टंट कोरियोग्राफी) | महाराजा (तमिल) | कोरियोग्राफर: विजय गांगुली (गीत: आज की रात के लिए) | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
25. संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म
| a | सर्वश्रेष्ठ असमिया फ़िल्म | जुईफूल | निर्माता एवं निर्देशक: जादुमोणि दत्ता | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| b | सर्वश्रेष्ठ बंगाली फ़िल्म | चलचित्र एकों | निर्माता: अंजन दत्त प्रोडक्शन निर्देशक: अंजन दत्त | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| c | सर्वश्रेष्ठ गुजराती फ़िल्म | मारन | निर्माता: सिनेमा मैन प्रोडक्शंस लिमिटेड निर्देशक: अभिषेक जैन | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| d | सर्वश्रेष्ठ हिंदी फ़िल्म | श्रीकांत | निर्माता: सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि., चॉक एन चीज फिल्म्स प्रोडक्शन एलएलपी निर्देशक: तुषार हीरानंदानी | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| e | सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फ़िल्म | मिथ्या | निर्माता: परमवाह पिक्चर्स और केआरजी स्टूडियोज निर्देशक: सुमंत भट | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| f | सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फ़िल्म | मोग आसुम | निर्माता: फ्लोइंग मांडोवी फिल्म्स एलएलपी, आर एस क्रिएशंस, कठपुतली आर्ट्स एंड फिल्म्स प्रा. लि.निर्देशक: राधेश्याम पिपलवा और एग्नेलो एंजेलो ब्रागांजा | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| g | सर्वश्रेष्ठ मलयालम फ़िल्म | फेमिनिची फातिमा | निर्माता: 1001 स्टोरीज और एएफडी सिनेमाज निर्देशक: फाजिल मोहम्मद | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| h | सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फ़िल्म | सुनिता | निर्माता: स्काईलाइन पिक्चर्स, खुमान लईपाक पिक्चर्स, एच. एम. प्रोडक्शन एंड कल्चरल सोसाइटी, खुमान माहैकोल प्रोडक्शननिर्देशक: युमनम अजीत सिंह | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| i | सर्वश्रेष्ठ मराठी फ़िल्म | मुक्काम पोस्ट बोंबीलवाड़ी | निर्माता: विवेक फिल्म्स, मायासभा करमनुक मंडली एलएलपीनिर्देशक: परेश मोकाशी | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| j | सर्वश्रेष्ठ ओड़िया फ़िल्म | लहरि | निर्माता: झीलिक मोशन पिक्चर्सनिर्देशक: अमर्त्य भट्टाचार्य | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| k | सर्वश्रेष्ठ तमिल फ़िल्म | रायन | निर्माता: सन टीवी नेटवर्क लिमिटेडनिर्देशक: धनुष | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| l | सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फ़िल्म | कमिटी कुर्रोलु | निर्माता: पिंक एलीफेंट पिक्चर्स, श्री राधा दामोदर स्टूडियोज निर्देशक: यदु वामसी | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
26. संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म
| a | सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फ़िल्म | ढोली | निर्माता: एस. सी. फार्माकेम प्रा. लि.निर्देशक: दिनेश पी. भोंसले | रजत कमलरु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| b | सर्वश्रेष्ठ तुलू फ़िल्म | इम्बु | निर्माता: पिचकार स्टूडियोनिर्देशक: शिवध्वज शेट्टी | रजत कमलरु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 27 | विशेष उल्लेख | कैप्टन मिलर | अभिनेता: धनुष | प्रमाण पत्र |
| मेयाझागन (तमिल) | फ़िल्म साउंड मिक्स इंजीनियर: सुरेन जी. |

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: 2024 नॉन-फीचर फिल्म श्रेणी
| क्र. सं. | पुरस्कार की श्रेणी | फ़िल्म का शीर्षक | पुरस्कार विजेता | पदक एवं नकद पुरस्कार |
| 1 | सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म | भंगार (मराठी एवं अंग्रेजी) | निर्माता एवं निर्देशक: सुमीरा रॉय | स्वर्ण कमल रु. 3,00,000/- (प्रत्येक) |
| 2 | किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फ़िल्म | आंगेन (संथाली) | निर्देशक: रवि राज मुर्मू | स्वर्ण कमल रु. 3,00,000/- |
| 3 | सर्वश्रेष्ठ जीवनी / ऐतिहासिक पुनर्निर्माण / संकलन फ़िल्म | काकोरी (हिंदी) | निर्माता: केएसआर ब्रदर्स, मिन्टी मिश्रा निर्देशक: कमलेश के मिश्रा | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 4 | सर्वश्रेष्ठ कला / संस्कृति फ़िल्म | मैं निदा (हिंदी) | निर्माता: सम्प्रेषण मल्टीमीडिया प्रा. लि. निर्देशक: अतुल पांडे | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 5 | सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र | राम-नामी (हिंदी) | निर्माता: बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्रा. लि. निर्देशक: भारतबाला गणपति | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 6 | सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म | पिपलांत्री: ए टेल ऑफ़ इको फेमिनिज्म (हिंदी, राजस्थानी व अंग्रेजी) | निर्माता: जॉनसन्स सूरज फिल्म्स इंटरनेशनल निर्देशक: सूरज कुमार | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 7 | सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फ़िल्म | टच्ड एज़ वॉटर (मूक) | निर्माता एवं एनिमेटर: जोशी बेनेडिक्ट | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 8 | सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म (30 मिनट तक) | हमसफ़र (मराठी) | निर्माता: अनुष्का मोशन पिक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट्स निर्देशक: अभिजीत अरविंद दलवी | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 9 | सर्वश्रेष्ठ निर्देशन | स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – एकता का प्रतीक (हिंदी) | निर्देशक: आनंद एल. राय | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 10 | सर्वश्रेष्ठ छायांकन | लाइफ़ इन लूम (अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, असमिया व बंगाली) | छायाकार: एडमंड रैनसन | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 11 | बेस्ट साउंड डिज़ाइन | ब्लू (तमिल) | ध्वनि परिकल्पक: टी. एस. हरि हर सुधन | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 12 | सर्वश्रेष्ठ संपादन | एनडीए (हिंदी) | संपादक: मनवीर जसरोटिया | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 13 | सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन | परत 41°च्या मागवार (On the Trail of 41°) (मराठी) | संगीत निर्देशक: शिवपाल सिंह कांग | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 14 | सर्वश्रेष्ठ कथावाचन / वॉइस ओवर | लिटिल प्लैनेट: ए टेल ऑफ़ फ्रॉग्स (अंग्रेजी) | कथावाचक: सौंदर्या जयचंद्रन | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 15 | सर्वश्रेष्ठ पटकथा | ओबुर (हिंदी एवं कश्मीरी) | पटकथा लेखक: फ़राज़ अली | रजत कमल रु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 16 | विशेष उल्लेख | भद्र-काली नाटकम (मलयालम) | निर्देशक: आनंद ज्योति (जोस एंटनी) | प्रमाण पत्र |
| चोला डोरा और सुई (हिंदी) | निर्देशक: जयमिन मोदी एवं लोकेश घई | प्रमाण पत्र (प्रत्येक) |

72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार: सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन
सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए पुरस्कार:
| क्र. सं. | पुस्तक का शीर्षक | भाषा | लेखक का नाम | प्रकाशक का नाम | पदक एवं नकद पुरस्कार |
| 1 | नानिरुवुदे निमगागी नादिरुवुदे ननगागी: कन्नड़ सिनेमाद तत्व मत्तू राजकीया | कन्नड़ | केन्चनूरु प्रदीप कुमार शेट्टी | मिरर पुस्तक | स्वर्ण कमल और रु. 1,00,000/- (प्रत्येक) |
सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक का पुरस्कार:
| क्र. सं. | समीक्षक का नाम | भाषा | पदक एवं नकद पुरस्कार |
| 1 | संजीव श्रीवास्तव | हिंदी | स्वर्ण कमल और रु. 1,00,000/- |

72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, 2024 की जूरी
फ़ीचर फ़िल्म जूरी
| क्र. सं. | जूरी का नाम | |
| 1 | श्री जयराज | अध्यक्ष |
| 2 | श्री ओम राउत | सदस्य |
| 3 | श्री असीम बजाज | सदस्य |
| 4 | सुश्री प्रिया कृष्णस्वामी | सदस्य |
| 5 | श्री राकेश रंजन | सदस्य |
| 6 | श्री नेपोलियन आरजेड थांगा | सदस्य |
| 7 | सुश्री मीरा चोपड़ा | सदस्य |
| 8 | सुश्री श्रीलेखा मुखर्जी | सदस्य |
| 9 | सुश्री अर्चना उडुपा | सदस्य |
| 10 | श्री वी एन आदित्य | सदस्य |
| 11 | सुश्री जी कला | सदस्य |
रीजनल जूरी
| पूर्वी पैनल | उत्तरी पैनल | ||
| क्र. सं. | जूरी का नाम | क्र. सं. | जूरी का नाम |
| 1 | श्री बी एस बसवराज (अध्यक्ष) | 1 | श्री अक्षय कुमार परिजा (अध्यक्ष) |
| 2 | श्री सूर्य देव (सदस्य) | 2 | श्री पंचक्षरी (सदस्य) |
| 3 | श्री संजीव रतन (सदस्य) | 3 | श्री आरफ़ी लांबा (सदस्य) |
| 4 | श्री तुषार कांति बंद्योपाध्याय (सदस्य) | 4 | श्री कुमार (सदस्य) |
| 5 | श्री थोकचोम जिमी (सदस्य) | ||
| दक्षिणी पैनल – I | पश्चिमी पैनल | ||
| क्र. सं. | जूरी का नाम | क्र. सं. | जूरी का नाम |
| 1 | सुश्री मंजू बोरा (अध्यक्ष) | 1 | श्री सुप्रतिम भोल (अध्यक्ष) |
| 2 | श्री संतोष दामोधरन (सदस्य) | 2 | श्री शशि खांडरे (सदस्य) |
| 3 | श्री मनोज पिल्लई (सदस्य) | 3 | सुश्री क्षितिजा खांडागले (सदस्य) |
| 4 | श्री एस मुथु गणेश (सदस्य) | 4 | श्री प्रीतेश सोधा (सदस्य) |
| 5 | श्री अदीप टंडन (सदस्य) | ||
| दक्षिणी पैनल – II | |
| क्र. सं. | जूरी का नाम |
| 1 | सुश्री गोपी देसाई (अध्यक्ष) |
| 2 | श्री एम एस प्रसाद (सदस्य) |
| 3 | सुश्री प्रशांति हरथी (सदस्य) |
| 4 | श्री संदेश अज्री (सदस्य) |
नॉन-फ़ीचर फ़िल्म जूरी
| क्र. सं. | जूरी का नाम |
| 1 | श्री असीम सिन्हा (अध्यक्ष) |
| 2 | श्री कमलेश उदासी (सदस्य) |
| 3 | श्री हरि नायर (सदस्य) |
| 4 | श्री केदार गायकवाड़ (सदस्य) |
| 5 | सुश्री तृप्ति सुंदर अभीकर (सदस्य) |
| 6 | श्री जेम्स खांगेनबाम (सदस्य) |
| 7 | श्री ई वी गणेशबाबू (सदस्य) |
सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन जूरी
| क्र. सं. | जूरी का नाम |
| 1 | श्री ए चंद्रशेखर (अध्यक्ष) |
| 2 | सुश्री र्विता दत्ता (सदस्य) |
| 3 | सुश्री सुजाता शिवेन (सदस्य) |





