कृषि विभाग ने 8 जुलाई 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्रम सख्या. | फसलें | बोया गया क्षेत्र | |
वर्तमान वर्ष 2024 | पिछला वर्ष 2023 | ||
1 | चावल | 59.99 | 50.26 |
2 | दाल | 36.81 | 23.78 |
a | अरहर | 20.82 | 4.09 |
b | उड़द दाल | 5.37 | 3.67 |
c | मूंगदाल | 8.49 | 11.79 |
d | कुल्थी | 0.08 | 0.07 |
e | अन्य दालें | 2.05 | 4.15 |
3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 58.48 | 82.08 |
a | ज्वार | 3.66 | 7.16 |
b | बाजरा | 11.41 | 43.02 |
c | रागी | 1.02 | 0.94 |
d | छोटा बाजरा | 1.29 | 0.75 |
e | मक्का | 41.09 | 30.22 |
4 | तिलहन | 80.31 | 51.97 |
a | मूंगफली | 17.85 | 21.24 |
b | सोयाबीन | 60.63 | 28.86 |
c | सूरजमुखी | 0.46 | 0.30 |
d | तिल | 1.04 | 1.34 |
e | रामतिल | 0.19 | 0.00 |
f | अरंड़ी | 0.10 | 0.20 |
g | अन्य तिलहन | 0.04 | 0.04 |
5 | गन्ना | 56.88 | 55.45 |
6 | जूट एवं रेशे वाली(मेस्टा) फसलें | 5.63 | 6.02 |
7 | कपास | 80.63 | 62.34 |
कुल | 378.72 | 331.90 |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा,…
आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज 11 उम्मीदवारों की पहली…
बिहार अगले साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। बिहार में…
केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज लेह में केंद्र…
श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा है कि देश में अब नस्लवादी राजनीति…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की…